Machine Specifications
Year | 2019 |
Control Type | Haas |
Table | 144″ x 72″ |
Travels | 145″ x 87.5″ x 39.4″ |
Spindle Speed | 20,000 RPM |
Equipped With | 30 ATC |
Coolant System | |
Wireless Intuitive Probing System | |
High-Speed Machining | |
Chip Conveyor |
Year | 2019 |
Control Type | Haas |
Table | 144″ x 72″ |
Travels | 145″ x 87.5″ x 39.4″ |
Spindle Speed | 20,000 RPM |
Equipped With | 30 ATC |
Coolant System | |
Wireless Intuitive Probing System | |
High-Speed Machining | |
Chip Conveyor |