Machine Specifications
Year | 2011 |
Control Type | Fanuc 32iA |
Swing | 36.2″ |
Machining Length | 120″ |
Spindle Speed | 700 RPM |
Chuck | 24″ |
Equipped With | Front & Rear Chuck (24″) |
SMW Hydraulic Steady Rest (12″ Capacity) | |
Chip Conveyor |
Year | 2011 |
Control Type | Fanuc 32iA |
Swing | 36.2″ |
Machining Length | 120″ |
Spindle Speed | 700 RPM |
Chuck | 24″ |
Equipped With | Front & Rear Chuck (24″) |
SMW Hydraulic Steady Rest (12″ Capacity) | |
Chip Conveyor |